12.03.2021
Gebührenordnung des WSV 1911 ab 01.01.2021
Bootslänge | Tagespreis | p.T. über 4 W. | p.T./ Saison | Winterpreis 50% | Gesamt |
bis | Vorrauszahlung | (180 Tage) Vorrauszahlung | Freilager Vorrauszahlung | ||
5 m | 9,- € | 7,- € | 4,50 € / 810 € | 405 € | 1215 € |
6 m | 10,- € | 9,- € | 5,00 € / 900 € | 450 € | 1350 € |
7 m | 10,50 € | 9,50 € | 5,50 € / 990 € | 495 € | 1485 € |
8 m | 11,- € | 10,- € | 6,00 € / 1080 € | 540 € | 1620 € |
9 m | 12,- € | 11,- € | 6,50 € / 1170 € | 585 € | 1755 € |
10 m | 13,50 € | 12,50 € | 7,00 € / 1260 € | 630 € | 1890 € |
11 m | 14,50 € | 13,50 € | 8,50 € / 1530 € | 765 € | 2295 € |
12 m | 15,50 € | 14,50 € | 9,00 € / 1620 € | 810 € | 2430 € |
13 m | 16,50 € | 15,50 € | 10,00 € / 1800 € | 900 € | 2700 € |
14 m | 20,00 € | 19,00 € | 12,00 € / 2160 € | 1080 € | 3240 € |
Der Winterliegeplatz gilt vom 01. November bis 31. April
Nutzen Sie das Schiff als täglichen Wohnsitz, wird der Strom nach Verbrauch berechnet, oder es ist eine Pauschale von 1,50 €/ Tag zuentrichten.
Standgebühren
Wohnwagenstellfläche: | 5,- € /Tag (Strom nach Zähler oder 1,50 € p.Tag) |
Zeltplatz: | 3,- € /Tag |
2-Bettzimmer: | 20,- € /Tag |
Schlüsselpfand: | 25,- € |
Trailer/Slipwagen: | 0,50 € /Tag |